Größe und Kapazität
Raum | Fläche | Block | U-Form | Stuhlreihen | Parlament |
Saal | 320 m² |
| 110 Pers. | 300 Pers. | 125 Pers. |
Sem. 007 | 42 m² | 16 Pers. | 25/40 Pers. | 50 Pers. | 30 Pers. |
Sem. 107 | 42 m² | 16 Pers. | 25/40 Pers. | 40 Pers. | 30 Pers. |
Sem. 207 | 42 m² | 16 Pers. | 25/40 Pers. | 40 Pers. | 30 Pers. |
Sem. 307 | 42 m² | 16 Pers. | 25/40 Pers. | 40 Pers. | 30 Pers. |
Sem. 407 | 42 m² | 16 Pers. | 25/40 Pers. | 50 Pers. | 30 Pers. |
Sem. 314 | ca. 15 m² | 6-8 Pers. |
| ||
Sem. 314 | ca. 15 m² | 6-8 Pers. |
| ||
Computerkabinett mit sechs PCs | |||||
W-Lan in allen Seminarräumen | |||||

